Consulte el estado de los procesos de insolvencia tramitados ante nuestro centro de conciliación.
| Proceso | NIT / Cédula | Expediente | Tipo | Estado | Última Actualización |
|---|---|---|---|---|---|
| Comercializadora del Sur SAS | 901.456.789-1 | IA-2025-0012 | Reorganización | En trámite | 28/02/2025 |
| Inversiones El Poblado LTDA | 800.234.567-3 | IA-2025-0009 | Reorganización | En negociación | 25/02/2025 |
| García Restrepo, Juan Carlos | 71.234.567 | IA-2025-0008 | Liquidación | En trámite | 22/02/2025 |
| Textiles Antioquia SA | 890.123.456-7 | IA-2024-0095 | Reorganización | Acuerdo confirmado | 18/02/2025 |
| Montoya Vélez, María Elena | 43.567.890 | IA-2024-0088 | Negociación | En negociación | 15/02/2025 |
| Distribuidora Norte SAS | 901.789.012-5 | IA-2024-0076 | Reorganización | Finalizado | 10/02/2025 |
| López Cardona, Andrés Felipe | 98.765.432 | IA-2024-0070 | Liquidación | Finalizado | 05/02/2025 |
| Grupo Constructor Laureles SAS | 901.345.678-9 | IA-2024-0065 | Reorganización | Acuerdo confirmado | 01/02/2025 |
La información aquí publicada se actualiza periódicamente conforme al avance de cada proceso. Para información más detallada sobre su caso particular, puede comunicarse con nuestras oficinas al +57 604 512 3456 o escribirnos a info@insolvenciasantioquia.com. El correo electrónico habilitado para notificaciones de cada proceso se informa directamente a las partes interesadas.